Veja a lista dos 63 deputados estaduais eleitos na Bahia
| CANDIDATO | COLIGAÇÃO | PERCENTUAL | VOTOS | |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Nilo | PDT | 2,18% | 148.690 | |
| Pastor Sargento Isidorio | PSC | 1,80% | 123.234 | |
| Soldado Prisco | PSDB | 1,58% | 108.041 | |
| Rogerio Andrade | PSD | 1,41% | 96.550 | |
| Fabio Souto | DEM | 1,35% | 92.170 | |
| Bruno Reis | PMDB | 1,31% | 89.607 | |
| Zé Neto | PT | 1,30% | 88.817 | |
| Zé Raimundo | PT | 1,24% | 84.969 | |
| Sidelvan Nóbrega | PRB | 1,23% | 83.901 | |
| Sandro Regis | DEM | 1,22% | 83.355 | |
| Rosemberg Pinto | PT | 1,22% | 83.179 | |
| Pastor José de Arimateia | PRB | 1,19% | 81.097 | |
| Eduardo Salles | PP | 1,15% | 78.331 | |
| Pedro Tavares | PMDB | 1,14% | 77.964 | |
| Antonio Henrique Junior | PP | 1,10% | 74.909 | |
| Coronel | PSD | 1,09% | 74.592 | |
| Tom Araújo | DEM | 1,05% | 71.868 | |
| Adolfo Menezes | PSD | 1,04% | 70.810 | |
| Targino Machado | DEM | 0,99% | 67.574 | |
| Nelson Leal | PSL | 0,97% | 66.051 | |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | 0,91% | 62.039 | |
| Roberto Carlos | PDT | 0,91% | 61.954 | |
| Robério Oliveira | PSD | 0,89% | 60.931 | |
| Ivana Bastos | PSD | 0,89% | 60.899 | |
| Adolfo Viana | PSDB | 0,89% | 60.890 | |
| Alan Sanches | PSD | 0,89% | 60.872 | |
| Aderbal Caldas | PP | 0,86% | 58.846 | |
| Luciano Simões | PMDB | 0,85% | 58.319 | |
| Fatima Nunes | PT | 0,84% | 57.057 | |
| Augusto Castro | PSDB | 0,81% | 55.653 | |
| Reinaldo Braga | PR | 0,79% | 53.743 | |
| Pablo Barrozo | DEM | 0,77% | 52.870 | |
| Euclides Fernandes | PDT | 0,76% | 52.140 | |
| Neusa Cadore | PT | 0,76% | 51.823 | |
| Fabricio | PcdoB | 0,75% | 51.533 | |
| Alan Castro | PTN | 0,75% | 51.126 | |
| Paulo Rangel | PT | 0,73% | 49.808 | |
| Hildécio Meireles | PMDB | 0,70% | 48.143 | |
| Luiz Augusto | PP | 0,70% | 47.831 | |
| Carlos Geilson | PTN | 0,69% | 47.401 | |
| Robinho | PP | 0,69% | 46.876 | |
| Alex Lima | PTN | 0,68% | 46.604 | |
| Maria del Carmen | PT | 0,68% | 46.543 | |
| Vitor Bonfim | PDT | 0,67% | 45.887 | |
| Carlos Ubaldino | PSD | 0,67% | 45,548 | |
| Alex da Piatã | PMDB | 0,67% | 45.519 | |
| Vando | PSC | 0,66% | 45.347 | |
| Paulo Câmera | PDT | 0,66% | 44.978 | |
| Luciano Ribeiro | DEM | 0,66% | 44.957 | |
| Gika | PT | 0,64% | 43.894 | |
| Joseildo Ramos | PT | 0,63% | 43,211 | |
| Luiza Maia | PT | 0,62% | 42.037 | |
| Dr. David Rios | PROS | 0,61% | 41.77 | |
| Angela Sousa | PSD | 0,60% | 41.013 | |
| Marquinhos Viana | PV | 0,59% | 40.019 | |
| Marcelino Galo | PT | 0,58% | 39.360 | |
| Jurandy Oliveira | PRP | 0,56% | 38.225 | |
| Manasses | PSB | 0,53% | 36.023 | |
| Marcell Moraes | PV | 0,52% | 35.771 | |
| Janio Natal | PRP | 0,52% | 35.421 | |
| Zó | PCdoB | 0,50% | 33.973 | |
| Raimundo Tavares Bobô | PCdoB | 0,40% | 27.242 | |
| Fabiola Mansur | PSB | 0,33% | 22.317 |
